Chromel Alumel K Tipi Ss310 Kılıflı Termokupl Teli 6mm Çap
| Name: | 9,5 mm dört iletkenli Mineral İzoleli Termokupl Kablosu SS310 K Tipi | Dia.: | 0,5-12,7 mm |
| Type: | e | Purity of Mgo: | %99,6'dan fazla |
| Package: | Carton. Karton Pallet Palet | Jacket: | paslanmaz çelik |
| MOQ: | 50m | Color: | Beyaz |
| High Light: | 6mm K Tipi Termokupl Teli,Ss310 Kılıflı Termokupl Teli,Krom Alumel K Tipi Termokupl Kablosu |
||
Chromel Alumel K Tipi 6Mm Dia Ss 310 Kılıflı Termokupl Teli
Hızlı Ayrıntılar:
| Ürün adı | kod | Tip | Kılıf malzemesi | Dış çap (mm) | Hava sıcaklığı | Uygulama |
| Ni Cr - Ni Si | KK | K | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | termokupl probu |
| SS321 | 1.5-3.2 | 600 | termokupl probu | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | termokupl probu | |||
| 0,5-1,0 | 500 | termokupl probu | ||||
| SS310 | 1.5-3.2 | 800 | termokupl probu | |||
| 600 dahil | 4.0-6.4 | 900 | termokupl probu | |||
| 8.0-12.7 | 1000 | termokupl probu | ||||
| Ni Cr Si - Ni Si | NK | N | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | termokupl probu |
| SS321 | 1.5-3.2 | 600 | termokupl probu | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | termokupl probu | |||
| 0,5-1,0 | 500 | termokupl probu | ||||
| SS310 | 1.5-3.2 | 800 | termokupl probu | |||
| 600 dahil | 4.0-6.4 | 900 | termokupl probu | |||
| 8.0-12.7 | 1000 | termokupl probu | ||||
| Ni Cr -Konstantan | EK | e | SS304 | 0,5-1,0 | 400 | termokupl probu |
| SS321 | 1.5-3.2 | 500 | termokupl probu | |||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | termokupl probu | |||
| Fe - İstanbul | JK | J | SS304 | 1.0 | 300 | |
| SS321 | 1.5-3.2 | 500 | ||||
| SS316 | 4.0-8.0 | 800 | ||||
|
Cu - Konstantin |
TK | T | SS304 | 1.0 | -200-100 | |
| SS321 | 1.5-3.2 | 100-200 | ||||
| SS316 | 4.0-8.0 | 100-350 |
Kılıf Teli Tipi K Tipi
| Ürün adı | kod | Tip | Kılıf Malzemesi | Dış çap | Hava sıcaklığı |
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0,5-1,0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCrSi-NiSi | NK | N | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0,5-1,0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCr-Konstantan | EK | e | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Fe-Konstantan | JK | J | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Cu-Konstantan | TK | T | SS304 SS316 | 0,5-1,0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Kılıf Teli için Doğruluk
| Tip | 1. sınıf | Sınıf II | ||
| Kesinlik | Sıcaklık Aralığı | Kesinlik | Sıcaklık Aralığı | |
| K | ±1,5°C | -40~375°C | ±2,5°C | -40~375°C |
| ±%0,4 | 375 ℃ -1000 ℃ | ±%0,75 | 375 ℃ -1000 ℃ | |
| N | ±1,5°C | -40~375°C | ±2,5°C | -40~375°C |
| ±%0,4 | 375 ℃ -1000 ℃ | ±%0,75 | 375 ℃ -1000 ℃ | |
| e | ±1,5°C | -40~375°C | ±2,5°C | -40~375°C |
| ±%0,4 | 375 ℃ -800 ℃ | ±%0,75 | 375 ℃ -800 ℃ | |
| J | ±1,5°C | -40~375°C | ±2,5°C | -40~375°C |
| ±%0,4 | 375 ℃ -800 ℃ | ±%0,75 | 375 ℃ -800 ℃ | |
| T | ±0,5°C | -40~125°C | ±1.0℃ | -40~125°C |
| ±%0,4 | 125 ℃ -350 ℃ | ±%0,75 | 125 ℃ -350 ℃ | |
| S | 0-1100 ℃ | ±1.0℃ | 0-1100 ℃ | ±1,5°C |
Ürün Resimleri


Şirket Bilgisi:
A. Ana Ürünler

B.Buluş Patenti :Kılıfın üretim yöntemi termokupl kablosu
kullanım:Kılıf termokuplunun hammaddesi

C. Depo
Stoklarımızda çok miktarda mi kablosu var.Ziyaretinizi bekliyoruz.

SSS:
| 1. Doğru alıntı. |
| 2. Fiyatı, ticaret şartını, tedarik süresini, ödeme vadesini vb. onaylayın. |
| 3. LEADKIN satışları Proforma Faturayı LEADKIN mührü ile gönderir. |
| 4. Müşteri, depozito ödemesini ayarlar ve bize banka dekontu gönderir. |
| 5. Orta Üretim-ürünlerinizi görebileceğiniz üretim hattını göstermek için fotoğraf gönderin.Tahmini teslimat süresini tekrar onaylayın. |
| 6. Son Üretim-Seri üretim ürünleri fotoğrafları. |
| 7. Müşteriler bakiye için ödeme yapar ve LEADKIN malları gönderir.Takip numarasını bildirin ve müşteriler için durumu kontrol edin. |
| 8. Malları aldığınızda ve onlardan memnun kaldığınızda sipariş mükemmel bir şekilde tamamlanır. |
| 9. LEADKIN'e kalite, hizmet, pazar geri bildirimi ve önerisi hakkında geri bildirim.Ve daha iyisini yapacağız. |