PT100 Termokupl Direnç Sensörü Sıcaklık Kontrol Cihazı İçin Suya Dayanıklı Prob
| Sheath Material: | 310S, Inconel600 | Type: | tek, çift |
| Dia: | 1,6 mm-6,0 mm | Name: | EGT Termokupl K Tipi Egzoz Gazı Sıcaklık Probu |
| Purity of MgO: | ≥%99,6 | Sample: | Özgür |
| MOQ: | 100m | Usage: | Endüstriyel Sıcaklık testi |
| High Light: | Termokupl Direnç Su Geçirmez Prob,Termokupl Direnç Sıcaklık Sensörü Probu,Su Geçirmez Termokupl Sıcaklık Probu |
||
PT100 Termokupl Resister Sıcaklık Sensörü Sıcaklık Kontrol Cihazı İçin Suya Dayanıklı Sıcaklık Probu
| ANSI Mektubu | Durex Kodu ve Kalibrasyon | Kalibrasyon Açıklaması |
|---|---|---|
| E Tipi Termokupl | E / Chromel P-Constantan | Standart Sınırlar 32°F ila 1652°F (0°C ila 900°C) 1,7°C veya %0,5 Tol. |
| Özel Limitler 32°F - 1652°F (0°C - 900°C) 1,0°C veya %0,4 Tol. | ||
| Tip J Termokupl | J / Demir - Köstence | Standart Sınırlar 32°F ila 1382°F (0°C ila 750°C) 2,2°C veya %0,75 Tol. |
| Özel Limitler 32°F - 1382°F (0°C - 750°C) 1,1°C veya %0,4 Tol. | ||
| K Tipi Termokupl | K / Chromel P-Alumel | Standart Sınırlar 32°F - 2282°F (0°C - 1250°C) 2,2°C veya %0,75 Tol. |
| Özel Limitler 32°F - 2282°F (0°C - 1250°C) 1,1°C veya %0,4 Tol. | ||
| Tip T Termokupl | T / Bakır-Köstence | Standart Sınırlar 32°F - 662°F (0°C - 350°C) 1,0°C veya %0,75 Tol. |
| Özel Sınırlar 32°F - 662°F (0°C - 350°C) 0,5°C veya %0,4 Tol. | ||
| Tip R Termokupl | R / Pt %13 Rodyum-Platin | Standart Sınırlar 32°F - 2642°F (0°C - 1450°C) 1,5°C veya %0,25 Tol. |
| Özel Limitler 32°F - 2642°F (0°C - 1450°C) 0,6°C veya %0,1 Tol. | ||
| Tip S Termokupl | S / Pt %10 Rodyum-Platin | Standart Sınırlar 32°F - 2642°F (0°C - 1450°C) 1,5°C veya %0,25 Tol. |
| Özel Limitler 32°F - 2642°F (0°C - 1450°C) 0,6°C veya %0,1 Tol. |
Hızlı detay
İsim:EGT Termokupl K Tipi Egzoz Gazı Sıcaklık Probu
Tip:Nokta100 veya nokta1000
İletken malzeme: Ni veya Inconel601
İzolatör: %99,6 yüksek saflıkta MgO
Çekirdek sayısı: 2
Kılıf malzemesi: SS310
Çap(mm): 1,6 mm ila 6,0 mm
Uygulama: termokupl ve enstrüman makinesi ile bağlantı
Menşe Yeri: Zhejiang, Çin (Anakara)
Çevre dostu: Evet
Adedi: 100m
Sertifika: ISO
Numune alma zamanı: stokta her tür
Ticaret terimi: FOB, EXW, CIF, CFR
Ödeme süresi: T/T,Western Union, Akreditif
Ürün Resimleri



Sipariş Bildirimi:
| 1. Doğru alıntı. |
| 2. Fiyatı, ticaret şartını, tedarik süresini, ödeme vadesini vb. onaylayın. |
| 3. LEADKIN satışları Proforma Faturayı LEADKIN mührü ile gönderir. |
| 4. Müşteri, depozito ödemesini ayarlar ve bize banka dekontu gönderir. |
| 5. Orta Üretim-ürünlerinizi görebileceğiniz üretim hattını göstermek için fotoğraf gönderin.Tahmini teslimat süresini tekrar onaylayın. |
| 6. Son Üretim-Seri üretim ürünleri fotoğrafları. |
| 7. Müşteriler bakiye için ödeme yapar ve LEADKIN malları gönderir.Takip numarasını bildirin ve müşteriler için durumu kontrol edin. |
| 8. Malları aldığınızda ve onlardan memnun kaldığınızda sipariş mükemmel bir şekilde tamamlanır. |
| 9. LEADKIN'e Kalite, Hizmet, Pazar Geri Bildirimi ve Önerisi hakkında geri bildirim.Ve daha iyisini yapacağız. |