SS321 Egzoz Gazı Sıcaklık Sensörü S K Tipi 4 Çekirdekli Otomotiv Kablosu 6mm
| Jacket: | SS304,SS321,SS316 | Type: | çift |
| Calibration: | Pt100,Pt1000 | Dia: | 3.0mm-12.7mm |
| Name: | Egt Egzoz Gazı Sıcaklık Sensörü Probu SK Tipi Termokupl | Purity of MgO: | ≥99.6% |
| Usage: | Endüstriyel Sıcaklık testi | Error: | A sınıfı |
| High Light: | SS321 egzoz gazı sıcaklık sensörü,egzoz gazı sıcaklık sensörü S K,4 çekirdekli otomotiv kablosu 6mm |
||
Hızlı detay
İsim:Egt Egzoz Gazı Sıcaklık Sensörü Probu SK Tipi Termokupl
İletken malzemesi: Ni
İzolatör: %99,6 yüksek saflıkta MgO
Çekirdek numarası: 3, 4, 6,8
Kılıf malzemesi: SS321(SS304), SS316
Çap (mm): 3.0 mm ila 12.7 mm
Uygulama: termokupl ve alet makinesi ile bağlantı
Menşe Yeri: Zhejiang, Çin (Anakara)
Çevre dostu: Evet
Adedi: 100m
Sertifika: ISO
Nominal Et Kalınlığı ve İletken Çapı
| Çıkış Çapı. | Uzunluk | Kılıf Kalınlığı | Tel Çapı |
| 3 | 90 | 0.38-0.48 | 0.38-0.42 |
| 3.2 | 90 | 0.48-0.58 | 0.39-0.43 |
| 4 | 80 | 0.52-0.62 | 0.50-0.60 |
| 4.8 | 60 | 0.73-0.83 | 0.58-0.68 |
| 5 | 50 | 0.78-0.88 | 0.60-0.70 |
| 6 | 40 | 0.98-1.08 | 0.70-0.80 |
| 6.4 | 30 | 1.05-1.15 | 0.73-0.83 |
| 8 | 20 | 1.30-1.44 | 0.80-1.10 |
Metre Başına Nominal Ağırlık
| Tip | çap | SS304 SS316 | ||
| 3 çekirdek | 4 çekirdek | 6 çekirdek | ||
| Ni | 3.0 | 0.045 | 0.039 | 0.040 |
| 3.2 | 0.051 | 0.046 | 0.046 | |
| 4.0 | 0.075 | 0.074 | 0.074 | |
| 4.8 | 0.108 | 0.105 | 0.107 | |
| 5.0 | 0.116 | 0.113 | 0.115 | |
| 6.0 | 0.180 | 0.164 | 0.163 | |
| 6.4 | 0.203 | 0.204 | 0.191 | |
| 8.0 | 0,297 | 0.363 | 0.301 |
|
Ürün Resimleri


Sipariş Bildirimi:
| 1. Doğru teklif. |
| 2. Fiyatı, ticaret süresini, teslim süresini, ödeme süresini vb. onaylayın. |
| 3. LEADKIN satışları, Proforma Faturayı LEADKIN mührü ile gönderir. |
| 4. Müşteri, depozito için ödemeyi düzenler ve bize banka dekontunu gönderir. |
| 5. Orta Üretim-ürünlerinizi görebileceğiniz üretim hattını göstermek için fotoğraflar gönderin.Tahmini teslimat süresini tekrar onaylayın. |
| 6. Üretim Sonu-Seri üretim ürünleri fotoğrafları. |
| 7. Müşteriler bakiye için ödeme yapar ve LEADKIN malları gönderir.Takip numarasını bildirin ve müşterilerin durumunu kontrol edin. |
| 8. Malları aldığınızda ve onlardan memnun kaldığınızda sipariş mükemmel bir şekilde tamamlanır. |
| 9. LEADKIN'e Kalite, Hizmet, Pazar Geri Bildirimi ve Öneri hakkında geri bildirim. Ve daha iyisini yapacağız. |