0,5 mm Çok Çiftli Mineral İzoleli Termokupl Kablo Al2O3 Inconel 600
| Dia: | 0,5-12.7 mm | Name: | yüksek kaliteli K/N/E/J/Ttypes 2/4/6/8 damarlı Mineral yalıtımlı Kablo |
| MgO: | ≥99.6% | core: | basit |
| Usage: | Sıcaklık Testi | Sample: | Özgür |
| Insulation: | MgO,Al2O3 | Eco-friendly: | Evet |
| High Light: | 0.5mm Mineral İzoleli Termokupl Kablo,Mineral İzoleli Termokupl Kablo Al2O3,multipair termokupl uzatma kablosu Inconel 600 |
||
Hızlı Ayrıntılar:
İsim:yüksek kaliteli K/N/E/J/T tipleri 2/4/6/8 damarlı Mineral yalıtımlı Kablo
Tip: K/N/E/J/T
İletken malzemesi: NiCr-NiSi, NiCrSi-NiSi), NiCr-Konstantan
Kılıf malzemesi: SS321(SS304), SS316,SS310,INCONEL600
Çap (mm): 0,25 mm ila 12,7 mm
Marka: LEADKIN
Kullanım: termokupl yapımı için
Kılıf Tel Tipi K Tipi
| Ürün adı | kod | Tip | Kılıf Malzemesi | Dış Dia. | Sıcaklık |
| NiCr-NiSi /NiCr-NiAl | KK | K | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCrSi-NiSi | NK | n | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| SS310 Inconel600 | 0.5-1.0 | 500 | |||
| 1.5-3.2 | 800 | ||||
| 4.0-6.4 | 900 | ||||
| 8.0-12.7 | 1000 | ||||
| NiCr-Konstantan | EK | E | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Fe-Konstantan | JK | J | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| Cu-Konstantan | TK | T | SS304 SS316 | 0.5-1.0 | 400 |
| 1.5-3.2 | 600 | ||||
| 4.0-8.0 | 800 | ||||
| RhPt10-Ph | SK | S | Inconel600 | 6.0-12.7 | 1100 |
Metre başına ağırlık
| Tip | çap | SS304 SS316 | SS310,INCONEL600 | ||
| Bekar | Çift | Bekar | Çift | ||
| K,N,E,J,T | 1.0 | 0.006 | 0.0048 | ||
| 1.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 1.6 | 0.011 | 0.012 | |||
| 2.0 | 0.019 | 0.018 | |||
| 3.0 | 0.04 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | |
| 3.2 | 0.046 | 0.049 | 0.045 | ||
| 4.0 | 0.074 | 0.075 | 0.076 | ||
| 4.8 | 0.102 | 0.107 | 0.106 | ||
| 5.0 | 0.112 | 0.115 | 0.114 | 0.122 | |
| 6.0 | 0.154 | 0.169 | 0.169 | 0.171 | |
| 6.4 | 0.187 | 0.199 | |||
| 8.0 | 0.282 | 0.302 | 0,310 | ||
| 12.7 | 0.75 | ||||
Ürün Resimleri


Şirket Bilgisi:
A. Ana Ürünler

B. Paket
Yüksek yalıtımlı direnç sağlamak için ısıyla daralan makaron ve plastik film ekliyoruz.
Markalama notları dışında, her bobin kablosu için geçiş kartı ve test raporumuz da bulunmaktadır.


C. Sergi

SSS:
| 1. Doğru teklif. |
| 2. Fiyatı, ticaret süresini, teslim süresini, ödeme süresini vb. onaylayın. |
| 3. LEADKIN satışları, Proforma Faturayı LEADKIN mührü ile gönderir. |
| 4. Müşteri, depozito için ödemeyi düzenler ve bize banka dekontunu gönderir. |
| 5. Orta Üretim-ürünlerinizi görebileceğiniz üretim hattını göstermek için fotoğraflar gönderin.Tahmini teslimat süresini tekrar onaylayın. |
| 6. Üretim Sonu-Seri üretim ürünleri fotoğrafları. |
| 7. Müşteriler bakiye için ödeme yapar ve LEADKIN malları gönderir.Takip numarasını bildirin ve müşterilerin durumunu kontrol edin. |
| 8. Malları aldığınızda ve onlardan memnun kaldığınızda sipariş mükemmel bir şekilde tamamlanır. |
| 9. LEADKIN'e kalite, hizmet, pazar geri bildirimi ve öneri hakkında geri bildirim.Ve daha iyisini yapacağız. |